Always first, whatever you are turning on
These 8 go in before anything in the table, in the order shown. No row below repeats them.
00_system/01_system.sql10_master/10_masterdata.sql10_master/11_reference.sql10_master/12_principal.sql10_master/13_barang.sql10_master/14_vehicle.sql10_master/15_company.sql10_master/16_companyproject.sqlMenu link → the files it also needs
| Menu link | Also import |
|---|---|
/bank-divisions | masters only |
/banks | masters only |
/branches | masters only |
/budget-and-target-periodes | 40_budgetandtarget.sql |
/budget-and-targets | 40_budgetandtarget.sql |
/budget-and-targets/all | 40_budgetandtarget.sql |
/budget-and-targets/approval-mm | 40_budgetandtarget.sql |
/budget-and-targets/approval-pm | 40_budgetandtarget.sql |
/budget-and-targets/approval-sm | 40_budgetandtarget.sql |
/budget-and-targets/cancel-mm | 40_budgetandtarget.sql |
/budget-and-targets/cancel-pm | 40_budgetandtarget.sql |
/budget-and-targets/cancel-sm | 40_budgetandtarget.sql |
/budget-and-targets/create | 40_budgetandtarget.sql |
/budget-and-targets/head-dept | 40_budgetandtarget.sql |
/budget-and-targets/mm | 40_budgetandtarget.sql |
/budget-and-targets/pm | 40_budgetandtarget.sql |
/budget-and-targets/sm | 40_budgetandtarget.sql |
/companies | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql36_companyproduct.sql46_netsuite.sql6 files |
/companies/all | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql36_companyproduct.sql46_netsuite.sql6 files |
/companies/change | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql36_companyproduct.sql46_netsuite.sql6 files |
/companies/create | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql36_companyproduct.sql46_netsuite.sql6 files |
/companies/cs | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql36_companyproduct.sql46_netsuite.sql6 files |
/companies/head-dept | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql36_companyproduct.sql46_netsuite.sql6 files |
/companies/others | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql36_companyproduct.sql46_netsuite.sql6 files |
/companies/sm | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql36_companyproduct.sql46_netsuite.sql6 files |
/company-categories | masters only |
/company-projects | masters only |
/company-projects/all | masters only |
/company-projects/approval-pm | masters only |
/company-projects/approval-sm | masters only |
/company-projects/create | masters only |
/company-projects/head | masters only |
/company-projects/mm | masters only |
/company-projects/pm | masters only |
/company-projects/sm | masters only |
/company-rebates/approval-ceo | 41_salesrebate.sql |
/company-rebates/approval-sm | 41_salesrebate.sql |
/company-rebates/cancel-approval-ceo | 41_salesrebate.sql |
/company-rebates/cancel-approval-sm | 41_salesrebate.sql |
/company-rebates/create | 41_salesrebate.sql |
/company-rebates/create-others | 41_salesrebate.sql |
/company-rebates/create-own | 41_salesrebate.sql |
/company-rebates/create-sm | 41_salesrebate.sql |
/company-rebates/view-all | 41_salesrebate.sql |
/company-rebates/view-all-readonly | 41_salesrebate.sql |
/company-rebates/view-request | 41_salesrebate.sql |
/company-rebates/view-request-sm | 41_salesrebate.sql |
/complain-types | 31_sampleorder.sql37_complain.sql38_complaintosupplier.sql3 files |
/complaint-handling/approval-ceo | 37_complain.sql38_complaintosupplier.sql2 files |
/complaint-handling/close | 37_complain.sql38_complaintosupplier.sql2 files |
/complaint-handling/complete/accounting | 37_complain.sql38_complaintosupplier.sql2 files |
/complaint-handling/complete/finance | 37_complain.sql38_complaintosupplier.sql2 files |
/complaint-handling/complete/logistic | 37_complain.sql38_complaintosupplier.sql2 files |
/complaint-handling/complete/mm | 37_complain.sql38_complaintosupplier.sql2 files |
/complaint-handling/complete/pm | 37_complain.sql38_complaintosupplier.sql2 files |
/complaint-handling/complete/purchasing | 37_complain.sql38_complaintosupplier.sql2 files |
/complaint-handling/create-logistic | 37_complain.sql38_complaintosupplier.sql2 files |
/complaint-handling/create-pm | 37_complain.sql38_complaintosupplier.sql2 files |
/complaint-handling/read-only | 37_complain.sql38_complaintosupplier.sql2 files |
/complaint-handling/review/accounting | 37_complain.sql38_complaintosupplier.sql2 files |
/complaint-handling/review/finance | 37_complain.sql38_complaintosupplier.sql2 files |
/complaint-handling/review/logistic | 37_complain.sql38_complaintosupplier.sql2 files |
/complaint-handling/review/mm | 37_complain.sql38_complaintosupplier.sql2 files |
/complaint-handling/review/pm | 37_complain.sql38_complaintosupplier.sql2 files |
/complaint-handling/review/purchasing | 37_complain.sql38_complaintosupplier.sql2 files |
/complaint-handling/view | 37_complain.sql38_complaintosupplier.sql2 files |
/complaint-handling/view-all | 37_complain.sql38_complaintosupplier.sql2 files |
/complaint-handling/view-pm | 37_complain.sql38_complaintosupplier.sql2 files |
/complaints | 31_sampleorder.sql37_complain.sql38_complaintosupplier.sql3 files |
/complaints/all | 31_sampleorder.sql37_complain.sql38_complaintosupplier.sql3 files |
/complaints/all-readonly | 31_sampleorder.sql37_complain.sql38_complaintosupplier.sql3 files |
/complaints/all-report | 31_sampleorder.sql37_complain.sql38_complaintosupplier.sql3 files |
/complaints/ceo | 31_sampleorder.sql37_complain.sql38_complaintosupplier.sql3 files |
/complaints/close | 31_sampleorder.sql37_complain.sql38_complaintosupplier.sql3 files |
/complaints/complete/accounting | 31_sampleorder.sql37_complain.sql38_complaintosupplier.sql3 files |
/complaints/complete/cs | 31_sampleorder.sql37_complain.sql38_complaintosupplier.sql3 files |
/complaints/complete/finance | 31_sampleorder.sql37_complain.sql38_complaintosupplier.sql3 files |
/complaints/complete/logistic | 31_sampleorder.sql37_complain.sql38_complaintosupplier.sql3 files |
/complaints/complete/pm | 31_sampleorder.sql37_complain.sql38_complaintosupplier.sql3 files |
/complaints/complete/sm | 31_sampleorder.sql37_complain.sql38_complaintosupplier.sql3 files |
/complaints/create | 31_sampleorder.sql37_complain.sql38_complaintosupplier.sql3 files |
/complaints/create-others | 31_sampleorder.sql37_complain.sql38_complaintosupplier.sql3 files |
/complaints/head-dept | 31_sampleorder.sql37_complain.sql38_complaintosupplier.sql3 files |
/complaints/review/accounting | 31_sampleorder.sql37_complain.sql38_complaintosupplier.sql3 files |
/complaints/review/cs | 31_sampleorder.sql37_complain.sql38_complaintosupplier.sql3 files |
/complaints/review/finance | 31_sampleorder.sql37_complain.sql38_complaintosupplier.sql3 files |
/complaints/review/logistic | 31_sampleorder.sql37_complain.sql38_complaintosupplier.sql3 files |
/complaints/review/pm | 31_sampleorder.sql37_complain.sql38_complaintosupplier.sql3 files |
/complaints/review/sm | 31_sampleorder.sql37_complain.sql38_complaintosupplier.sql3 files |
/credit-ceilings/approval-ceo | 39_creditceiling.sql |
/credit-ceilings/approval-sm | 39_creditceiling.sql |
/credit-ceilings/change-status | 39_creditceiling.sql |
/credit-ceilings/input-ast | 39_creditceiling.sql |
/credit-ceilings/review-cs | 39_creditceiling.sql |
/credit-ceilings/review-finance | 39_creditceiling.sql |
/credit-ceilings/view-all | 39_creditceiling.sql |
/credit-ceilings/view-request | 39_creditceiling.sql |
/dashboard | masters only |
/departments | masters only |
/divisions | masters only |
/documents/internal | 44_document.sql |
/documents/internal/download | 44_document.sql |
/documents/principal | 44_document.sql |
/documents/principal/download | 44_document.sql |
/documents/principal/download-all | 44_document.sql |
/employees | masters only |
/general-affairs/approval-ga | 45_generalaffairs.sql |
/general-affairs/create | 45_generalaffairs.sql |
/general-affairs/create-all | 45_generalaffairs.sql |
/general-affairs/finance-dp | 45_generalaffairs.sql |
/general-affairs/finance-payment | 45_generalaffairs.sql |
/general-affairs/ga-completion | 45_generalaffairs.sql |
/general-affairs/ga-processing | 45_generalaffairs.sql |
/general-affairs/my-request | 45_generalaffairs.sql |
/general-affairs/review-ga | 45_generalaffairs.sql |
/general-affairs/view-all | 45_generalaffairs.sql |
/generate-company-rebates/approval-ceo | 41_salesrebate.sql |
/generate-company-rebates/approval-finance | 41_salesrebate.sql |
/generate-company-rebates/approval-sm | 41_salesrebate.sql |
/generate-company-rebates/bill | 41_salesrebate.sql |
/generate-company-rebates/generate | 41_salesrebate.sql |
/generate-company-rebates/view-all | 41_salesrebate.sql |
/generate-company-rebates/view-all-readonly | 41_salesrebate.sql |
/generate-company-rebates/view-creator | 41_salesrebate.sql |
/generate-company-rebates/view-request | 41_salesrebate.sql |
/generate-company-rebates/view-sm | 41_salesrebate.sql |
/group-divisions | masters only |
/lwr-feedback-statuses | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql4 files |
/lwrs | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql4 files |
/lwrs/approval-pm | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql4 files |
/lwrs/approval-sm | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql4 files |
/lwrs/cancel | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql4 files |
/lwrs/change-status | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql4 files |
/lwrs/create | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql4 files |
/lwrs/create-for-others | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql4 files |
/lwrs/create-for-others-pm | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql4 files |
/lwrs/feedback | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql4 files |
/lwrs/pengerjaan-lab | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql4 files |
/lwrs/view-all | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql4 files |
/lwrs/view-all-lab | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql4 files |
/lwrs/view-all-lab-div | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql4 files |
/lwrs/view-details | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql4 files |
/lwrs/view-details-head-dept | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql4 files |
/lwrs/view-details-mm | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql4 files |
/lwrs/view-details-pm | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql4 files |
/lwrs/view-details-sm | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql4 files |
/lwrs/view-head-dept | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql4 files |
/lwrs/view-pengerjaan-lab | 30_quotation.sql31_sampleorder.sql34_labworkrequest.sql35_visitplan.sql4 files |
/marital-statuses | masters only |
/market-surveys | 36_companyproduct.sql |
/market-surveys/pm | 36_companyproduct.sql |
/market-surveys/sm | 36_companyproduct.sql |
/menus | masters only |
/netsuite/print-sj | 46_netsuite.sql |
/netsuite/stock-barang | 46_netsuite.sql |
/netsuite/stock-barang-logistik | 46_netsuite.sql |
/principal-analysis | 44_document.sql |
/principal-analysis/all | 44_document.sql |
/principals | 44_document.sql |
/print-label/barcode | 43_printlabel.sql |
/print-label/history | 43_printlabel.sql |
/print-label/relabel | 43_printlabel.sql |
/quotations | 30_quotation.sql39_creditceiling.sql2 files |
/quotations/approval-pm | 30_quotation.sql39_creditceiling.sql2 files |
/quotations/approval-sm | 30_quotation.sql39_creditceiling.sql2 files |
/quotations/cancel | 30_quotation.sql39_creditceiling.sql2 files |
/quotations/change-status | 30_quotation.sql39_creditceiling.sql2 files |
/quotations/create | 30_quotation.sql39_creditceiling.sql2 files |
/quotations/create-for-others | 30_quotation.sql39_creditceiling.sql2 files |
/quotations/feedback | 30_quotation.sql39_creditceiling.sql2 files |
/quotations/good-receive | 30_quotation.sql39_creditceiling.sql2 files |
/quotations/process-to-order | 30_quotation.sql39_creditceiling.sql2 files |
/quotations/view-all | 30_quotation.sql39_creditceiling.sql2 files |
/quotations/view-details | 30_quotation.sql39_creditceiling.sql2 files |
/quotations/view-details-cs | 30_quotation.sql39_creditceiling.sql2 files |
/quotations/view-details-head-dept | 30_quotation.sql39_creditceiling.sql2 files |
/quotations/view-details-mm | 30_quotation.sql39_creditceiling.sql2 files |
/quotations/view-details-pm | 30_quotation.sql39_creditceiling.sql2 files |
/quotations/view-details-sm | 30_quotation.sql39_creditceiling.sql2 files |
/quotations/view-head | 30_quotation.sql39_creditceiling.sql2 files |
/role-menus | masters only |
/roles | masters only |
/sales-rebates | 41_salesrebate.sql |
/sales-rebates/export-company-ex-sales | 41_salesrebate.sql |
/sample-orders | 31_sampleorder.sql |
/sample-orders/approval-pm | 31_sampleorder.sql |
/sample-orders/approval-sm | 31_sampleorder.sql |
/sample-orders/create | 31_sampleorder.sql |
/sample-orders/create-sales-admin | 31_sampleorder.sql |
/sample-orders/feedback | 31_sampleorder.sql |
/sample-orders/good-issue | 31_sampleorder.sql |
/sample-orders/packing | 31_sampleorder.sql |
/sample-orders/request-import | 32_samplerequestimport.sql |
/sample-orders/request-import/all | 32_samplerequestimport.sql |
/sample-orders/request-import/approval-mm | 32_samplerequestimport.sql |
/sample-orders/request-import/approval-pm | 32_samplerequestimport.sql |
/sample-orders/request-import/goods-receipt | 32_samplerequestimport.sql |
/sample-orders/request-import/review | 32_samplerequestimport.sql |
/sample-orders/request-import/view | 32_samplerequestimport.sql |
/sample-orders/request-import/view-all | 32_samplerequestimport.sql |
/sample-orders/request-import/view-all-pm | 32_samplerequestimport.sql |
/sample-orders/request-vs-stock | 31_sampleorder.sql |
/sample-orders/surat-jalan | 31_sampleorder.sql |
/sample-orders/view-all-readonly | 31_sampleorder.sql |
/sample-orders/view-details | 31_sampleorder.sql |
/sample-orders/view-details-head-dept | 31_sampleorder.sql |
/sample-orders/view-details-mm | 31_sampleorder.sql |
/sample-orders/view-details-pm | 31_sampleorder.sql |
/sample-orders/view-details-sm | 31_sampleorder.sql |
/sample-orders/view-head | 31_sampleorder.sql |
/sample-orders/view-request | 31_sampleorder.sql |
/sample-orders/view-sm | 31_sampleorder.sql |
/sample-orders/view-surat-jalan | 31_sampleorder.sql |
/stock-samples | 31_sampleorder.sql33_stocksample.sql2 files |
/stock-samples/all | 31_sampleorder.sql33_stocksample.sql2 files |
/stock-samples/create | 31_sampleorder.sql33_stocksample.sql2 files |
/stock-samples/details | 31_sampleorder.sql33_stocksample.sql2 files |
/stock-samples/pm | 31_sampleorder.sql33_stocksample.sql2 files |
/structure-tree | masters only |
/success-stories | 42_successstory.sql |
/success-stories/all | 42_successstory.sql |
/success-stories/create | 42_successstory.sql |
/success-stories/create-for-others | 42_successstory.sql |
/user-logins | masters only |
/user-logins/impersonate | masters only |
/vehicle-brand-types | 45_generalaffairs.sql |
/vehicle-brands | 45_generalaffairs.sql |
/vehicle-colors | 45_generalaffairs.sql |
/vehicle-fuel-types | 45_generalaffairs.sql |
/vehicle-service-types | 45_generalaffairs.sql |
/vehicle-types | 45_generalaffairs.sql |
/vehicles | 45_generalaffairs.sql |
/visit-plans | 35_visitplan.sql |
/visit-plans/approval-pm | 35_visitplan.sql |
/visit-plans/calendar | 35_visitplan.sql |
/visit-plans/calendar/all | 35_visitplan.sql |
/visit-plans/calendar/head | 35_visitplan.sql |
/visit-plans/calendar/mm | 35_visitplan.sql |
/visit-plans/calendar/pm | 35_visitplan.sql |
/visit-plans/calendar/sm | 35_visitplan.sql |
/visit-plans/create | 35_visitplan.sql |
/visit-plans/create-for-others | 35_visitplan.sql |
/visit-plans/create-report | 35_visitplan.sql |
/visit-plans/view-all | 35_visitplan.sql |
/visit-plans/view-head | 35_visitplan.sql |
/visit-plans/view-mm | 35_visitplan.sql |
/visit-plans/view-sm | 35_visitplan.sql |
/visit-report-actions | 35_visitplan.sql |
/visit-report-link-with | 35_visitplan.sql |
Nothing matches that.
The other direction — what does a file unlock?
| Import file | Menus it appears under | Links |
|---|---|---|
30_quotation.sql | /companies/lwr-feedback-statuses/lwrs/quotations | 47 |
31_sampleorder.sql | /companies/complain-types/complaints/lwr-feedback-statuses/lwrs/sample-orders/stock-samples | 76 |
32_samplerequestimport.sql | /sample-orders | 9 |
33_stocksample.sql | /stock-samples | 5 |
34_labworkrequest.sql | /companies/lwr-feedback-statuses/lwrs | 29 |
35_visitplan.sql | /companies/lwr-feedback-statuses/lwrs/visit-plans/visit-report-actions/visit-report-link-with | 46 |
36_companyproduct.sql | /companies/market-surveys | 11 |
37_complain.sql | /complain-types/complaint-handling/complaints | 42 |
38_complaintosupplier.sql | /complain-types/complaint-handling/complaints | 42 |
39_creditceiling.sql | /credit-ceilings/quotations | 26 |
40_budgetandtarget.sql | /budget-and-target-periodes/budget-and-targets | 14 |
41_salesrebate.sql | /company-rebates/generate-company-rebates/sales-rebates | 24 |
42_successstory.sql | /success-stories | 4 |
43_printlabel.sql | /print-label | 3 |
44_document.sql | /documents/principal-analysis/principals | 8 |
45_generalaffairs.sql | /general-affairs/vehicle-brand-types/vehicle-brands/vehicle-colors/vehicle-fuel-types/vehicle-service-types/vehicle-types/vehicles | 17 |
46_netsuite.sql | /companies/netsuite | 11 |